Товар
в наличии
Цвет | черный |
Запах | едва различимый |
Консистенция | однородная, тиксотропная паста |
Плотность | 1,2 г/см³ |
Сухой остаток | 100% |
Вязкость Оборудование Система измерения Температура |
5000-6000 Па/сек Viscolab LC 10 DIN Z5 23°C |
Механизм полимеризации | влажность |
Время образования поверхностной пленки | примерно 30 мин (DIN 50014 стандартный климат: 23°С, влажность 50%) |
Скорость полимеризации | 4-5 мм/24 ч (DIN 50014 стандартный климат: 23°С, влажность 50%) |
Твердость по Шору А (DIN 53505) | примерно 50 |
Прочность на разрыв (DIN 53504) | 10 МПа |
Прочность на сжатие (DIN 53504) | 1,4 МПа при 100% удлинения |
Удлинение до разрыва (DIN 53504) | 600% |
Прочность на сдвиг (толщина 5 мм, DIN EN 1465) | 2 МПа (через 24 ч DIN 50014) |
Изменение объема (DIN 52451) | <1% |
Температура нанесения | от 5°С до 35°С |
Интервал рабочих температур: Кратковременно (до 1 ч): |
от -40°С до +90°С 130°С |