Товар
в наличии
Технология | Противозадирный состав |
---|---|
Тип химического соединения | Минеральные масла, литиевое мыло и дисульфид молибдена |
Внешний вид | Черный |
Запах | Масляный |
Пропеллент | Пропан / бутан |
Способ нанесения | Распыление |
Диапазон рабочих температур | от -30 °C до +450 °C. |
Применение | Смазочное вещество |
Особенность | Предотвращает фреттингкоррозию и износ |
Плотность, ISO 2811-1 @ 20 °C, г/мл | 0,756 |
Консистенция, ISO 6743-99, стекло NLGI | 1 |
Пенетрация, рабочая, ISO 2137, 1/10 мм: | |
при 25 °C и 60 ходов поршня | 310 − 340 |
Нарузочный тест - 4-шариковый, ASTM D2596: | |
Нагрузка сваривания, Н | 2 900 |
Отпечаток сваривания (при 2 900 Н), мм | 4 |
Износ, 1 час. / 400 Н, мм | 0,8 |
Проба на медную пластину, ISO 2160: | |
3 час при 100 °C | 1b |
Пиковая температура, °C | 450 |
Давление при 20 °C, бар | 3,0 |
Интенсивность расхода, г/с | 1,6 |
Точка вспышки - см. паспорт безопасности материала (MSDS) |