Товар
в наличии
Технология | Синтетические масла |
---|---|
Тип химического соединения | Синтетические масла |
Внешний вид | Желтого цвета |
Запах | Без запаха |
Способ нанесения | Распыление |
Пропеллент | Пропан / бутан |
Тип полимеризации | Испарение растворителя |
Применение | Смазочное вещество |
Плотность, ISO 3675 @ 20 °C, г/мл 0,811 | 0,902 |
Вязкость базового масла при 40 °C, сСт | 98 |
Вязкость базового масла при 100 °C, сСт | 13,6 |
Вязкость при 20°C, сСт | 11,5 |
Пиковая температура, °C | 270 |
Давление при 20 °C, бар | 3 |
Интенсивность расхода, г/с | 2 |
Нарузочный тест - 4-шариковый, ASTM D2596: | |
Нагрузка сваривания, Н | 2 450 |
Точка вспышки - см. паспорт безопасности материала (MSDS) |