Товар
в наличии
Технология | На основе растворителя |
---|---|
Тип химического соединения | Цинк и алюминий в смоле |
Внешний вид | Серого алюминиевого цвета |
Запах | Растворителя |
Способ нанесения | Распыление |
Пропеллент | Пропан / бутан |
Тип полимеризации | Испарение растворителя |
Применение | Покрытие |
Плотность @ 20 °C, г/мл | 0,894 |
Вязкость при 20°C, сСт | 0,6 |
Испытание в солевой камере, DIN 53210 (290 час) |
Ri 0 |
Давление при 20 °C, бар | 4 |
Время сушки при 20 °C, мин | 2 − 5 |
Интенсивность расхода, г/с | 1,7 |
Повторное окрашивание , пленка (30 µ) при 20 °C,час | 24 |
Точка вспышки - см. паспорт безопасности материала (MSDS) |