Товар
в наличии
Вязкость при 100 0С | ASTM D 445 | 5,1 сСт |
Вязкость при 40 0С | ASTM D 445 | 29.5 сСт |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 100 |
Температура вспышки, в открытом тигле | ASTM D 92 |
200 0С |
Температура замерзания | ASTM D 97 | -27 0С |
Диэмульсация | ASTM D 1401 | 20 мин |
Коррозия меди, 3ч при 1000С | ASTM D 130 | 1 |
Сопротивление появлению ржавчины, метод А | ASTM D 2272 | Проходит |
TAN | ASTM D 664 | 0.4 мгКОН/г |
Деаэрация при 500С | ASTM D 3427 | 2 мин. |
Окисление, TAN при 2000 ч. | ASTM D 943 | <2 мг KOH/г |
FZG тест, мин | DIN 51354 | 11 0С |
4-х шариковый тест, диаметр пятна | ASTM D 4172 | 0.35 мм |
4-х шариковый тест, индекс нагрузки и износа | ASTM D 2783 | 28 |
Total Azolla DZF 32
Объём: 208 л
Цена: 134 727 ₽
Tellus S3 M 32
Объём: 209 л
Цена: 128 903 ₽