Товар
в наличии
Вязкость при 100 0С | ASTM D 445 | 68 сСт |
Вязкость при 40 0С | ASTM D 445 | 11 сСт |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 155 |
Плотность при 15 0С | ASTM D 4052 | 0.878 г/мЛ |
Температура вспышки, в открытом тигле | ASTM D 92 | 220 0С |
Температура замерзания | ASTM D 97 | -36 0С |
FZG тест, мин. | DIN 51354 | 11 0С |
4-х шариковый тест, диаметр пятна | ASTM D 4172 | 0.32 мм |
Диэмульсация | ASTM D 1401 | < 45 мин |
TAN | ASTM D 664 | 0.4 мгКОН/г |
Сопротивление появлению ржавчины, метод А | ASTM D 2272 | ОК |
Shell Tellus S3 V 68
Объем: 209 л
Цена: 155 354 ₽
Total Equivis AF 68
Объем: 208 л
Цена: 127 410 ₽