Товар
в наличии
Вязкость при 100 0С | ASTM D 445 | 6.8 сСт |
Вязкость при 40 0С | ASTM D 445 | 46 сСт |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 98 |
Плотность при 15 0С | ASTM D 4052 | 0.88 г/см 3 |
Температура вспышки, в открытом тигле | ASTM D 92 | 225 0С |
Температура замерзания | ASTM D 97 | -24 0С |
Коррозия меди, 3ч при 1000С | ASTM D 130 | 1a |
Дисэмульсация при 540С | ASTM D 1401 | <30мин |
Сопротивление появлению ржавчины, методы А и B | ASTM D 665 | ОК |
Масляно-воздушная эмульсия при 50 00С | ASTM D 3427 | >2.4 |
FZG тест, стадия повреждения | DIN 51354 | 12 |
TAN | ASTM D 664 | 0.38 мгКОН/г |
RPVOT | ASTM D 2272 | 400 мин |
Shell Tellus S2 M 46
Объем: 209 л
Цена: 93 578 ₽
Total Azolla ZS 46
Объем: 208 л
Цена: 39 634 ₽