Товар
в наличии
Вязкость при 100 0С | ASTM D 445 | 4.0 сСт |
Вязкость при 40 0С | ASTM D 445 | 15 сСт |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 145 |
Плотность при 15 0С | ASTM D 4052 | 0.859 г/см 3 |
Температура вспышки, в открытом тигле | ASTM D 92 | 195 0С |
Температура замерзания |
ASTM D 97 |
-45 0С |
Дисэмульсация при 540С | ASTM D 1401 | <25 мин |
Сопротивление появлению ржавчины, методы А и B | ASTM D 665 | ОК |
Масляно-воздушная эмульсия при 50 00С | ASTM D 3427 | >1 |
Коррозия меди, 3ч при 1000С | ASTM D 130 | 1b |
TAN | ASTM D 664 | 0.5 мгКОН/г |
Окисление, кислотное число после 2000ч. | ASTM D 943 | 2 макс мг KOH/г |
FZG тест, стадия повреждения | DIN 51354 | 11 |
Tellus S2 V 15
Объем: 209 л
Цена: 112 350 ₽
Total Equivis ZS 15
Объем: 208 л
Цена: 40 206 ₽