Товар
в наличии
Вязкость при 100 0С | ASTM D 445 | 8.2 сСт |
Вязкость при 40 0С | ASTM D 445 | 46 сСт |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 150 |
Плотность при 15 0С | ASTM D 4052 | 0.871 г/см 3 |
Температура вспышки, в открытом тигле | ASTM D 92 | 210 0С |
Температура замерзания | ASTM D 97 | -33 0С |
Дисэмульсация при 540С | ASTM D 1401 | <30 мин |
Сопротивление появлению ржавчины, методы А и B | ASTM D 665 | ОК |
Масляно-воздушная эмульсия при 50 00С | ASTM D 3427 | >4 |
Коррозия меди, 3ч при 1000С | ASTM D 130 | 1b |
TAN | ASTM D 664 | 0.38 мгКОН/г |
Окисление, кислотное число после 2000ч. | ASTM D 943 | 2 макс мг KOH/г |
FZG тест, стадия повреждения | DIN 51354 | 12 |
Total Equivis ZS 46
Объем: 208 л
Цена: 103 204 ₽
Shell Tellus S2 V 46
Объем: 209 л
Цена: 98 205 ₽