Товар
в наличии
Плотность при 150С | ASTM D 4052 | 0.873 г/мл |
Вязкость при 100 0С | ASTM D 445 | 14.6 сСт |
Вязкость при 40 0С | ASTM D 445 | 90 сСт |
Вязкость при -25 0С | ASTM D 445 | 7000 сСт макс. |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 150 |
Температура вспышки, в открытом тигле | ASTM D 92 | 225 0С |
Температура замерзания | ASTM D 97 | -30 0С |
T.B.N. щелочное число | ASTM D 2896 | 10.0 мг KOH/г |
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 0С после 90 циклов сдвига | CEC L-14-A-93 | 12.5 мин |
Сульфатная зольность | ASTM D 874 | 1.3 % веса |
Shell Rimula R5 E 10W-40
Объем: 209 л
Цена: 47 101 ₽
Total Rubia Polytrafic 10W-40
Объем: 208 л
Цена: 39 269 ₽