Товар
в наличии
Вязкость при 100 0С | ASTM D 445 | 11 сСт |
Вязкость при 40 0С | ASTM D 445 | 100 сСт |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 97 |
Температура вспышки | ASTM D 92 | 245 0С |
Температура замерзания | ASTM D 97 | -12 0С |
Дисэмульсация - вода -эмульсия |
ASTM D 2711 |
37мин. см3 мин 1 см3 макс |
Коррозия меди, 3 ч при 1000С | ASTM D 130 | 1b |
Сопротивление появлению ржавчины, метод А и B | ASTM D 665 | ОК |
TAN | ASTM D 664 | 0.2 мгКОН/г |
Отделение воды | ASTM D 1401 | <30 мин |
FZG тест, шаг 12 | DIN 51354 | ОК |
Нагрузка Timkem | ASTM D 2782 | 60 Фунт мин. |
Total Carter EP 100
Объем: 208 л
Цена: 55 337 ₽
Shell Omala S2 GX 100
Объем: 209 л
Цена: 88 817 ₽